Key to the data:
| Field | Description |
| EVENT_ID | Betfair internal event ID |
| MENU_HINT | Contains the name of the race meeting |
| EVENT_NAME | The race name as it appears on the Betfair menu - place markets are always 'To Be Placed' |
| EVENT_DT | The start time of the race |
| SELECTION_ID | Betfair internal selection ID |
| SELECTION_NAME | The name of the runner |
| WIN_LOSE | 1 if the runner won (or placed), 0 if it lost (or was unplaced) |
| BSP | Betfair Starting Price |
| PPWAP | Weighted Average Price of all bets placed pre-off |
| MORNINGWAP | Weighted Average Price of all bets placed before 11am GMT |
| PPMAX | Maximum price placed before the off (only bets of a payout of more than GBP100 included) |
| PPMIN | Minimum price placed before the off (only bets of a payout of more than GBP100 included) |
| IPMAX | Maximum price placed in-play (only bets of a payout of more than GBP100 included) |
| IPMIN | Minimum price placed in-play (only bets of a payout of more than GBP100 included) |
| MORNINGTRADEDVOL | Amount traded before 11am GMT |
| PPTRADEDVOL | Amount traded before the off |
| IPTRADEDVOL | Amount traded in-play |
| Filename | Date Created | Date Last Accessed | Date Last Modified | Size (kB) |
| dwbfpricesauswin22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 01:10:01 | Jun 22, 2026, 01:10:01 | 147 |
| dwbfgreyhoundplace22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | 207 |
| dwbfpricesusaplace22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:11:27 | Jun 22, 2026, 06:10:03 | 0 |
| dwbfpricesfrwin22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | 8 |
| dwbfpricesirewin22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | 0 |
| dwbfpricesausplace22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 01:10:01 | Jun 22, 2026, 01:10:01 | 140 |
| dwbfpricesfrplaced22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | 7 |
| dwbfpricesukwin22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:11:06 | Jun 22, 2026, 06:10:03 | 22 |
| dwbfpricesrsaplace22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | 9 |
| dwbfpricesuaeplace22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | 0 |
| dwbfpricesrsawin22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | 9 |
| dwbfgreyhoundwin22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:10:25 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | 220 |
| dwbfpricesukplace22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:10:54 | Jun 22, 2026, 06:10:03 | 22 |
| dwbfpricesireplace22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:10:54 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | 0 |
| dwbfpricesusawin22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:10:03 | Jun 22, 2026, 06:10:03 | 114 |
| dwbfpricesuaewin22062026.csv | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | Jun 22, 2026, 06:10:02 | 0 |
| dwbfpricesrsawin21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | 13 |
| dwbfpricesauswin21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 01:10:02 | Jun 21, 2026, 01:10:02 | 254 |
| dwbfpricesukwin21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | 59 |
| dwbfpricesuaeplace21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | 0 |
| dwbfpricesuaewin21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | 0 |
| dwbfgreyhoundplace21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:01 | Jun 21, 2026, 06:10:01 | 212 |
| dwbfpricesusawin21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | 104 |
| dwbfpricesrsaplace21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | 13 |
| dwbfpricesukplace21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | 58 |
| dwbfpricesfrplaced21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:01 | Jun 21, 2026, 06:10:01 | 21 |
| dwbfpricesausplace21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 01:10:02 | Jun 21, 2026, 01:10:02 | 243 |
| dwbfpricesireplace21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:01 | Jun 21, 2026, 06:10:01 | 11 |
| dwbfpricesusaplace21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | 0 |
| dwbfpricesfrwin21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:01 | Jun 21, 2026, 06:10:01 | 21 |
| dwbfpricesirewin21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | Jun 21, 2026, 06:10:02 | 11 |
| dwbfgreyhoundwin21062026.csv | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026, 06:10:01 | Jun 21, 2026, 06:10:01 | 211 |
| dwbfpricesukplace20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:46 | Jun 20, 2026, 06:10:02 | 64 |
| dwbfpricesrsawin20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | 10 |
| dwbfgreyhoundwin20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | 309 |
| dwbfpricesirewin20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:46 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | 21 |
| dwbfpricesireplace20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | 21 |
| dwbfpricesfrplaced20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | 12 |
| dwbfpricesfrwin20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | 13 |
| dwbfpricesausplace20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 01:10:01 | Jun 20, 2026, 01:10:01 | 145 |
| dwbfpricesrsaplace20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | 9 |
| dwbfpricesauswin20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 01:10:02 | Jun 20, 2026, 01:10:02 | 152 |
| dwbfpricesuaewin20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:02 | Jun 20, 2026, 06:10:02 | 0 |
| dwbfpricesusawin20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:02 | Jun 20, 2026, 06:10:02 | 85 |
| dwbfpricesukwin20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:45 | Jun 20, 2026, 06:10:02 | 65 |
| dwbfpricesuaeplace20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:02 | Jun 20, 2026, 06:10:02 | 0 |
| dwbfgreyhoundplace20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | Jun 20, 2026, 06:10:01 | 281 |
| dwbfpricesusaplace20062026.csv | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026, 06:10:02 | Jun 20, 2026, 06:10:02 | 0 |
| dwbfpricesukwin19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:02 | Jun 19, 2026, 06:10:02 | 53 |
| dwbfpricesauswin19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 01:10:01 | Jun 19, 2026, 01:10:01 | 90 |
| dwbfpricesrsaplace19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | 15 |
| dwbfgreyhoundwin19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | 304 |
| dwbfpricesusawin19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:02 | Jun 19, 2026, 06:10:02 | 69 |
| dwbfpricesrsawin19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | 15 |
| dwbfpricesuaewin19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:02 | Jun 19, 2026, 06:10:02 | 0 |
| dwbfgreyhoundplace19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | 273 |
| dwbfpricesuaeplace19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:02 | Jun 19, 2026, 06:10:02 | 0 |
| dwbfpricesfrplaced19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | 26 |
| dwbfpricesusaplace19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:02 | Jun 19, 2026, 06:10:02 | 0 |
| dwbfpricesireplace19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | 15 |
| dwbfpricesirewin19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | 15 |
| dwbfpricesukplace19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:02 | Jun 19, 2026, 06:10:02 | 52 |
| dwbfpricesfrwin19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | Jun 19, 2026, 06:10:01 | 28 |
| dwbfpricesausplace19062026.csv | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026, 01:10:01 | Jun 19, 2026, 01:10:01 | 86 |
| dwbfpricesrsawin18062026.csv | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026, 06:10:02 | Jun 18, 2026, 06:10:02 | 10 |
| dwbfgreyhoundwin18062026.csv | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026, 06:11:04 | Jun 18, 2026, 06:10:02 | 304 |
| dwbfpricesukplace18062026.csv | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026, 06:10:02 | Jun 18, 2026, 06:10:02 | 47 |
| dwbfpricesfrwin18062026.csv | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026, 06:10:02 | Jun 18, 2026, 06:10:02 | 11 |
