Key to the data:
| Field | Description |
| EVENT_ID | Betfair internal event ID |
| MENU_HINT | Contains the name of the race meeting |
| EVENT_NAME | The race name as it appears on the Betfair menu - place markets are always 'To Be Placed' |
| EVENT_DT | The start time of the race |
| SELECTION_ID | Betfair internal selection ID |
| SELECTION_NAME | The name of the runner |
| WIN_LOSE | 1 if the runner won (or placed), 0 if it lost (or was unplaced) |
| BSP | Betfair Starting Price |
| PPWAP | Weighted Average Price of all bets placed pre-off |
| MORNINGWAP | Weighted Average Price of all bets placed before 11am GMT |
| PPMAX | Maximum price placed before the off (only bets of a payout of more than GBP100 included) |
| PPMIN | Minimum price placed before the off (only bets of a payout of more than GBP100 included) |
| IPMAX | Maximum price placed in-play (only bets of a payout of more than GBP100 included) |
| IPMIN | Minimum price placed in-play (only bets of a payout of more than GBP100 included) |
| MORNINGTRADEDVOL | Amount traded before 11am GMT |
| PPTRADEDVOL | Amount traded before the off |
| IPTRADEDVOL | Amount traded in-play |
Sort : by Name by Date Filter : GB only IRE only Win only Place only Remove Filter
| Filename | Date Created | Date Last Accessed | Date Last Modified | Size |
| dwbfpricesireplace04072009.csv | 04/07/2009 07:03:55 | 04/07/2009 07:03:55 | 04/07/2009 07:03:55 | 35794 |
| dwbfpricesirewin04072009.csv | 04/07/2009 07:03:48 | 04/07/2009 08:08:06 | 04/07/2009 07:03:48 | 40104 |
| dwbfpricesukplace04072009.csv | 04/07/2009 07:03:24 | 04/07/2009 12:18:08 | 04/07/2009 07:03:24 | 65757 |
| dwbfpricesukwin04072009.csv | 04/07/2009 07:03:03 | 04/07/2009 14:51:39 | 04/07/2009 07:03:03 | 68638 |
| dwbfpricesireplace03072009.csv | 03/07/2009 07:03:21 | 03/07/2009 22:03:46 | 03/07/2009 07:03:21 | 15152 |
| dwbfpricesirewin03072009.csv | 03/07/2009 07:03:14 | 04/07/2009 08:07:51 | 03/07/2009 07:03:14 | 16599 |
| dwbfpricesukplace03072009.csv | 03/07/2009 07:02:58 | 03/07/2009 14:44:23 | 03/07/2009 07:02:58 | 63452 |
| dwbfpricesukwin03072009.csv | 03/07/2009 07:02:41 | 04/07/2009 15:10:18 | 03/07/2009 07:02:41 | 65034 |
| dwbfpricesireplace02072009.csv | 02/07/2009 07:02:47 | 02/07/2009 08:42:26 | 02/07/2009 07:02:47 | 15252 |
| dwbfpricesirewin02072009.csv | 02/07/2009 07:02:39 | 02/07/2009 07:02:39 | 02/07/2009 07:02:39 | 17122 |
| dwbfpricesukplace02072009.csv | 02/07/2009 07:02:24 | 02/07/2009 14:21:38 | 02/07/2009 07:02:24 | 52224 |
| dwbfpricesukwin02072009.csv | 02/07/2009 07:01:55 | 03/07/2009 14:28:27 | 02/07/2009 07:01:55 | 56097 |
| dwbfpricesireplace01072009.csv | 01/07/2009 07:02:51 | 04/07/2009 08:28:45 | 01/07/2009 07:02:51 | 163 |
| dwbfpricesirewin01072009.csv | 01/07/2009 07:02:43 | 04/07/2009 08:07:25 | 01/07/2009 07:02:43 | 163 |
| dwbfpricesukplace01072009.csv | 01/07/2009 07:02:37 | 01/07/2009 09:12:30 | 01/07/2009 07:02:37 | 51630 |
| dwbfpricesukwin01072009.csv | 01/07/2009 07:02:16 | 04/07/2009 15:11:27 | 01/07/2009 07:02:16 | 53675 |
| dwbfpricesireplace30062009.csv | 30/06/2009 07:03:30 | 04/07/2009 08:25:52 | 30/06/2009 07:03:30 | 163 |
| dwbfpricesirewin30062009.csv | 30/06/2009 07:03:23 | 04/07/2009 08:07:10 | 30/06/2009 07:03:23 | 163 |
| dwbfpricesukplace30062009.csv | 30/06/2009 07:03:21 | 01/07/2009 12:41:40 | 30/06/2009 07:03:21 | 53868 |
| dwbfpricesukwin30062009.csv | 30/06/2009 07:03:02 | 04/07/2009 15:11:31 | 30/06/2009 07:03:02 | 55256 |
| dwbfpricesireplace29062009.csv | 29/06/2009 07:03:20 | 29/06/2009 22:33:44 | 29/06/2009 07:03:20 | 20000 |
| dwbfpricesirewin29062009.csv | 29/06/2009 07:03:14 | 04/07/2009 08:06:59 | 29/06/2009 07:03:14 | 20474 |
| dwbfpricesukplace29062009.csv | 29/06/2009 07:02:50 | 29/06/2009 07:02:50 | 29/06/2009 07:02:50 | 41886 |
| dwbfpricesukwin29062009.csv | 29/06/2009 07:02:42 | 04/07/2009 08:06:53 | 29/06/2009 07:02:42 | 43061 |
| dwbfpricesireplace28062009.csv | 28/06/2009 07:04:05 | 29/06/2009 03:30:23 | 28/06/2009 07:04:05 | 15496 |
| dwbfpricesirewin28062009.csv | 28/06/2009 07:03:58 | 29/06/2009 03:30:23 | 28/06/2009 07:03:58 | 17367 |
| dwbfpricesukplace28062009.csv | 28/06/2009 07:03:34 | 04/07/2009 08:25:13 | 28/06/2009 07:03:34 | 67764 |
| dwbfpricesukwin28062009.csv | 28/06/2009 07:03:16 | 04/07/2009 15:11:36 | 28/06/2009 07:03:16 | 69668 |
| dwbfpricesireplace27062009.csv | 27/06/2009 07:03:52 | 29/06/2009 03:23:30 | 27/06/2009 07:03:52 | 16783 |
| dwbfpricesirewin27062009.csv | 27/06/2009 07:03:46 | 04/07/2009 08:06:25 | 27/06/2009 07:03:46 | 18440 |
| dwbfpricesukplace27062009.csv | 27/06/2009 07:03:31 | 03/07/2009 19:13:04 | 27/06/2009 07:03:31 | 70890 |
| dwbfpricesukwin27062009.csv | 27/06/2009 07:03:10 | 04/07/2009 15:11:43 | 27/06/2009 07:03:10 | 73487 |
| dwbfpricesireplace26062009.csv | 26/06/2009 07:03:15 | 29/06/2009 03:21:53 | 26/06/2009 07:03:15 | 13336 |
| dwbfpricesirewin26062009.csv | 26/06/2009 07:03:05 | 04/07/2009 08:06:13 | 26/06/2009 07:03:05 | 14285 |
| dwbfpricesukplace26062009.csv | 26/06/2009 07:02:51 | 29/06/2009 03:21:52 | 26/06/2009 07:02:51 | 57676 |
| dwbfpricesukwin26062009.csv | 26/06/2009 07:02:37 | 03/07/2009 16:46:19 | 26/06/2009 07:02:37 | 60008 |
| dwbfpricesireplace25062009.csv | 25/06/2009 07:03:18 | 29/06/2009 02:55:48 | 25/06/2009 07:03:18 | 15318 |
| dwbfpricesirewin25062009.csv | 25/06/2009 07:03:14 | 29/06/2009 02:55:31 | 25/06/2009 07:03:14 | 16792 |
| dwbfpricesukplace25062009.csv | 25/06/2009 07:02:57 | 03/07/2009 10:06:15 | 25/06/2009 07:02:57 | 67304 |
| dwbfpricesukwin25062009.csv | 25/06/2009 07:02:42 | 04/07/2009 15:46:01 | 25/06/2009 07:02:42 | 70467 |
| dwbfpricesireplace24062009.csv | 24/06/2009 07:03:03 | 29/06/2009 02:43:45 | 24/06/2009 07:03:03 | 17809 |
| dwbfpricesirewin24062009.csv | 24/06/2009 07:02:56 | 04/07/2009 08:05:43 | 24/06/2009 07:02:56 | 19940 |
| dwbfpricesukplace24062009.csv | 24/06/2009 07:02:40 | 29/06/2009 02:43:37 | 24/06/2009 07:02:40 | 50462 |
| dwbfpricesukwin24062009.csv | 24/06/2009 07:02:17 | 04/07/2009 08:03:23 | 24/06/2009 07:02:17 | 54740 |
| dwbfpricesireplace23062009.csv | 23/06/2009 07:03:52 | 29/06/2009 02:07:34 | 23/06/2009 07:03:52 | 17740 |
| dwbfpricesirewin23062009.csv | 23/06/2009 07:03:48 | 29/06/2009 02:07:34 | 23/06/2009 07:03:48 | 20021 |
| dwbfpricesukplace23062009.csv | 23/06/2009 07:03:30 | 29/06/2009 02:07:34 | 23/06/2009 07:03:30 | 55332 |
| dwbfpricesukwin23062009.csv | 23/06/2009 07:03:16 | 04/07/2009 16:07:58 | 23/06/2009 07:03:16 | 57320 |
| dwbfpricesireplace22062009.csv | 22/06/2009 07:03:14 | 29/06/2009 02:43:08 | 23/06/2009 14:14:40 | 39729 |
| dwbfpricesirewin22062009.csv | 22/06/2009 07:03:06 | 01/07/2009 21:01:07 | 23/06/2009 14:14:11 | 44824 |
| dwbfpricesukplace22062009.csv | 22/06/2009 07:02:32 | 29/06/2009 02:42:54 | 23/06/2009 14:12:52 | 48910 |
| dwbfpricesukwin22062009.csv | 22/06/2009 07:02:15 | 04/07/2009 16:08:05 | 23/06/2009 14:10:30 | 50330 |
| dwbfpricesireplace21062009.csv | 21/06/2009 07:04:58 | 29/06/2009 04:33:31 | 21/06/2009 07:04:58 | 14751 |
| dwbfpricesirewin21062009.csv | 21/06/2009 07:04:50 | 29/06/2009 04:33:31 | 21/06/2009 07:04:50 | 16783 |
| dwbfpricesukplace21062009.csv | 21/06/2009 07:04:30 | 03/07/2009 10:06:26 | 21/06/2009 07:04:30 | 80792 |
| dwbfpricesukwin21062009.csv | 21/06/2009 07:03:50 | 04/07/2009 16:08:07 | 21/06/2009 07:03:50 | 83393 |
| dwbfpricesireplace20062009.csv | 20/06/2009 07:04:24 | 29/06/2009 04:33:31 | 20/06/2009 07:04:24 | 32105 |
| dwbfpricesirewin20062009.csv | 20/06/2009 07:04:20 | 29/06/2009 04:33:31 | 20/06/2009 07:04:20 | 35085 |
| dwbfpricesukplace20062009.csv | 20/06/2009 07:03:58 | 03/07/2009 10:06:28 | 20/06/2009 07:03:58 | 83259 |
| dwbfpricesukwin20062009.csv | 20/06/2009 07:03:31 | 04/07/2009 16:08:10 | 20/06/2009 07:03:31 | 87921 |
| dwbfpricesireplace19062009.csv | 19/06/2009 07:04:19 | 29/06/2009 04:33:13 | 19/06/2009 07:04:19 | 31626 |
| dwbfpricesirewin19062009.csv | 19/06/2009 07:04:10 | 29/06/2009 04:33:13 | 19/06/2009 07:04:10 | 35023 |
| dwbfpricesukplace19062009.csv | 19/06/2009 07:03:37 | 03/07/2009 10:06:29 | 19/06/2009 07:03:37 | 82039 |
| dwbfpricesukwin19062009.csv | 19/06/2009 07:03:12 | 04/07/2009 16:09:48 | 19/06/2009 07:03:12 | 88005 |
| dwbfpricesireplace18062009.csv | 18/06/2009 07:04:28 | 29/06/2009 04:28:14 | 18/06/2009 07:04:28 | 12331 |
| dwbfpricesirewin18062009.csv | 18/06/2009 07:04:19 | 29/06/2009 04:28:14 | 18/06/2009 07:04:19 | 13723 |
| dwbfpricesukplace18062009.csv | 18/06/2009 07:04:01 | 03/07/2009 10:06:34 | 18/06/2009 07:04:01 | 73737 |
| dwbfpricesukwin18062009.csv | 18/06/2009 07:03:26 | 04/07/2009 16:09:50 | 18/06/2009 07:03:26 | 77551 |
| dwbfpricesireplace17062009.csv | 17/06/2009 07:03:50 | 02/07/2009 11:26:09 | 17/06/2009 07:03:50 | 163 |
| dwbfpricesirewin17062009.csv | 17/06/2009 07:03:42 | 02/07/2009 11:26:09 | 17/06/2009 07:03:42 | 163 |
| dwbfpricesukplace17062009.csv | 17/06/2009 07:03:40 | 03/07/2009 10:06:35 | 17/06/2009 07:03:40 | 67727 |
| dwbfpricesukwin17062009.csv | 17/06/2009 07:03:20 | 04/07/2009 16:09:56 | 17/06/2009 07:03:20 | 70235 |
| dwbfpricesireplace16062009.csv | 16/06/2009 07:04:13 | 30/06/2009 14:11:08 | 16/06/2009 07:04:13 | 18296 |
| dwbfpricesirewin16062009.csv | 16/06/2009 07:04:03 | 29/06/2009 04:27:50 | 16/06/2009 07:04:03 | 20575 |
| dwbfpricesukplace16062009.csv | 16/06/2009 07:03:41 | 29/06/2009 04:27:50 | 16/06/2009 07:03:41 | 60831 |
| dwbfpricesukwin16062009.csv | 16/06/2009 07:03:21 | 04/07/2009 16:09:57 | 16/06/2009 07:03:21 | 63770 |
| dwbfpricesireplace15062009.csv | 15/06/2009 07:03:06 | 29/06/2009 04:27:47 | 15/06/2009 07:03:06 | 32927 |
| dwbfpricesirewin15062009.csv | 15/06/2009 07:02:57 | 29/06/2009 04:27:47 | 15/06/2009 07:02:57 | 37838 |
| dwbfpricesukplace15062009.csv | 15/06/2009 07:02:25 | 30/06/2009 14:11:08 | 15/06/2009 07:02:25 | 38538 |
| dwbfpricesukwin15062009.csv | 15/06/2009 07:02:04 | 30/06/2009 14:11:08 | 15/06/2009 07:02:04 | 39077 |
| dwbfpricesireplace14062009.csv | 14/06/2009 07:05:04 | 29/06/2009 04:27:45 | 14/06/2009 07:05:04 | 19693 |
| dwbfpricesirewin14062009.csv | 14/06/2009 07:04:54 | 29/06/2009 04:27:45 | 14/06/2009 07:04:54 | 21826 |
| dwbfpricesukplace14062009.csv | 14/06/2009 07:04:32 | 03/07/2009 10:06:43 | 14/06/2009 07:04:32 | 89495 |
| dwbfpricesukwin14062009.csv | 14/06/2009 07:04:05 | 04/07/2009 16:10:02 | 14/06/2009 07:04:05 | 92786 |
| dwbfpricesireplace13062009.csv | 13/06/2009 07:04:14 | 29/06/2009 04:27:42 | 13/06/2009 07:04:14 | 34701 |
| dwbfpricesirewin13062009.csv | 13/06/2009 07:04:09 | 29/06/2009 04:27:42 | 13/06/2009 07:04:09 | 38420 |
| dwbfpricesukplace13062009.csv | 13/06/2009 07:03:41 | 29/06/2009 04:27:42 | 13/06/2009 07:03:41 | 78034 |
| dwbfpricesukwin13062009.csv | 13/06/2009 07:03:24 | 04/07/2009 16:10:04 | 13/06/2009 07:03:24 | 80724 |
| dwbfpricesireplace12062009.csv | 12/06/2009 07:04:23 | 29/06/2009 04:26:42 | 12/06/2009 07:04:23 | 14327 |
| dwbfpricesirewin12062009.csv | 12/06/2009 07:04:18 | 29/06/2009 04:26:41 | 12/06/2009 07:04:18 | 15798 |
| dwbfpricesukplace12062009.csv | 12/06/2009 07:03:57 | 03/07/2009 10:06:47 | 12/06/2009 07:03:57 | 86824 |
| dwbfpricesukwin12062009.csv | 12/06/2009 07:03:34 | 04/07/2009 16:10:11 | 12/06/2009 07:03:34 | 91465 |
| dwbfpricesireplace11062009.csv | 11/06/2009 07:03:39 | 29/06/2009 04:19:17 | 11/06/2009 07:03:39 | 17904 |
| dwbfpricesirewin11062009.csv | 11/06/2009 07:03:28 | 29/06/2009 04:19:17 | 11/06/2009 07:03:28 | 19657 |
| dwbfpricesukplace11062009.csv | 11/06/2009 07:03:07 | 29/06/2009 04:19:17 | 11/06/2009 07:03:07 | 56582 |
| dwbfpricesukwin11062009.csv | 11/06/2009 07:02:42 | 04/07/2009 16:10:12 | 11/06/2009 07:02:43 | 58965 |
| dwbfpricesireplace10062009.csv | 10/06/2009 07:03:33 | 02/07/2009 11:26:16 | 10/06/2009 07:03:33 | 163 |
| dwbfpricesirewin10062009.csv | 10/06/2009 07:03:25 | 02/07/2009 11:26:17 | 10/06/2009 07:03:25 | 163 |
| dwbfpricesukplace10062009.csv | 10/06/2009 07:03:23 | 29/06/2009 04:19:06 | 10/06/2009 07:03:23 | 63348 |
| dwbfpricesukwin10062009.csv | 10/06/2009 07:02:48 | 04/07/2009 16:10:14 | 10/06/2009 07:02:48 | 65561 |
| dwbfpricesireplace09062009.csv | 09/06/2009 07:03:19 | 29/06/2009 04:17:14 | 09/06/2009 07:03:19 | 16294 |
| dwbfpricesirewin09062009.csv | 09/06/2009 07:03:10 | 29/06/2009 04:17:14 | 09/06/2009 07:03:10 | 18325 |
| dwbfpricesukplace09062009.csv | 09/06/2009 07:02:51 | 29/06/2009 04:17:14 | 09/06/2009 07:02:51 | 50393 |
| dwbfpricesukwin09062009.csv | 09/06/2009 07:02:36 | 29/06/2009 04:17:14 | 09/06/2009 07:02:36 | 51710 |
| dwbfpricesireplace08062009.csv | 08/06/2009 16:54:27 | 29/06/2009 04:16:39 | 08/06/2009 16:54:27 | 32203 |
| dwbfpricesukplace08062009.csv | 08/06/2009 16:54:08 | 29/06/2009 04:16:39 | 08/06/2009 16:54:08 | 31818 |
| dwbfpricesirewin08062009.csv | 08/06/2009 14:31:48 | 29/06/2009 04:16:27 | 08/06/2009 16:59:07 | 36741 |
| dwbfpricesukwin08062009.csv | 08/06/2009 07:02:28 | 29/06/2009 02:38:57 | 08/06/2009 16:58:33 | 32601 |
| dwbfpricesireplace07062009.csv | 07/06/2009 07:07:12 | 29/06/2009 04:08:16 | 07/06/2009 07:07:12 | 19438 |
| dwbfpricesirewin07062009.csv | 07/06/2009 07:07:00 | 29/06/2009 04:08:16 | 07/06/2009 07:07:00 | 21768 |
| dwbfpricesukplace07062009.csv | 07/06/2009 07:06:25 | 03/07/2009 10:07:04 | 07/06/2009 07:06:25 | 90779 |
| dwbfpricesukwin07062009.csv | 07/06/2009 07:05:13 | 29/06/2009 04:08:16 | 07/06/2009 07:05:13 | 95182 |
| dwbfpricesireplace06062009.csv | 06/06/2009 07:05:09 | 29/06/2009 04:05:29 | 06/06/2009 07:05:09 | 33022 |
| dwbfpricesirewin06062009.csv | 06/06/2009 07:04:57 | 29/06/2009 04:05:29 | 06/06/2009 07:04:57 | 36938 |
| dwbfpricesukplace06062009.csv | 06/06/2009 07:04:27 | 29/06/2009 04:05:29 | 06/06/2009 07:04:27 | 70699 |
| dwbfpricesukwin06062009.csv | 06/06/2009 07:04:05 | 29/06/2009 04:05:29 | 06/06/2009 07:04:05 | 72625 |
| dwbfpricesireplace05062009.csv | 05/06/2009 07:03:43 | 29/06/2009 03:56:43 | 05/06/2009 07:03:43 | 33781 |
| dwbfpricesirewin05062009.csv | 05/06/2009 07:03:26 | 29/06/2009 03:56:43 | 05/06/2009 07:03:26 | 37987 |
| dwbfpricesukplace05062009.csv | 05/06/2009 07:02:51 | 29/06/2009 03:56:43 | 05/06/2009 07:02:51 | 63728 |
| dwbfpricesukwin05062009.csv | 05/06/2009 07:02:38 | 02/07/2009 11:26:23 | 05/06/2009 07:02:38 | 65806 |
| dwbfpricesireplace04062009.csv | 04/06/2009 07:04:01 | 29/06/2009 03:49:51 | 04/06/2009 07:04:01 | 16607 |
| dwbfpricesirewin04062009.csv | 04/06/2009 07:03:50 | 29/06/2009 03:49:51 | 04/06/2009 07:03:50 | 18630 |
| dwbfpricesukplace04062009.csv | 04/06/2009 07:03:28 | 03/07/2009 10:07:12 | 04/06/2009 07:03:28 | 66443 |
| dwbfpricesukwin04062009.csv | 04/06/2009 07:03:07 | 03/07/2009 00:35:19 | 04/06/2009 07:03:07 | 68667 |
| dwbfpricesireplace03062009.csv | 03/06/2009 07:03:38 | 29/06/2009 03:41:31 | 03/06/2009 07:03:38 | 14961 |
| dwbfpricesirewin03062009.csv | 03/06/2009 07:03:26 | 29/06/2009 03:41:30 | 03/06/2009 07:03:26 | 17563 |
| dwbfpricesukplace03062009.csv | 03/06/2009 07:03:03 | 29/06/2009 03:41:30 | 03/06/2009 07:03:03 | 50978 |
| dwbfpricesukwin03062009.csv | 03/06/2009 07:02:42 | 29/06/2009 03:41:30 | 03/06/2009 07:02:42 | 52666 |
| dwbfpricesireplace02062009.csv | 02/06/2009 07:03:02 | 29/06/2009 03:39:02 | 02/06/2009 07:03:02 | 31393 |
| dwbfpricesirewin02062009.csv | 02/06/2009 07:02:55 | 29/06/2009 03:39:02 | 02/06/2009 07:02:55 | 34998 |
| dwbfpricesukplace02062009.csv | 02/06/2009 07:02:21 | 29/06/2009 03:38:57 | 02/06/2009 07:02:21 | 48032 |
| dwbfpricesukwin02062009.csv | 02/06/2009 07:02:06 | 29/06/2009 03:38:57 | 02/06/2009 07:02:06 | 49160 |
| dwbfpricesireplace01062009.csv | 01/06/2009 07:03:43 | 03/07/2009 12:36:07 | 01/06/2009 07:03:44 | 31717 |
| dwbfpricesirewin01062009.csv | 01/06/2009 07:03:27 | 29/06/2009 02:38:50 | 01/06/2009 07:03:28 | 36791 |
| dwbfpricesukplace01062009.csv | 01/06/2009 07:02:51 | 29/06/2009 02:38:15 | 01/06/2009 07:02:51 | 41964 |
| dwbfpricesukwin01062009.csv | 01/06/2009 07:02:33 | 29/06/2009 02:38:15 | 01/06/2009 07:02:33 | 43297 |
| dwbfpricesireplace31052009.csv | 31/05/2009 07:07:30 | 29/06/2009 03:28:01 | 31/05/2009 07:07:30 | 12226 |
| dwbfpricesirewin31052009.csv | 31/05/2009 07:07:16 | 29/06/2009 03:28:00 | 31/05/2009 07:07:16 | 14120 |
| dwbfpricesukplace31052009.csv | 31/05/2009 07:06:39 | 03/07/2009 12:36:08 | 31/05/2009 07:06:39 | 85290 |
| dwbfpricesukwin31052009.csv | 31/05/2009 07:05:55 | 03/07/2009 12:36:08 | 31/05/2009 07:05:55 | 88391 |
| dwbfpricesireplace30052009.csv | 30/05/2009 07:07:37 | 29/06/2009 03:23:53 | 30/05/2009 07:07:37 | 35026 |
| dwbfpricesirewin30052009.csv | 30/05/2009 07:07:20 | 29/06/2009 03:23:51 | 30/05/2009 07:07:20 | 38100 |
| dwbfpricesukplace30052009.csv | 30/05/2009 07:05:53 | 03/07/2009 12:36:09 | 30/05/2009 07:05:53 | 76758 |
| dwbfpricesukwin30052009.csv | 30/05/2009 07:05:07 | 03/07/2009 12:36:09 | 30/05/2009 07:05:07 | 79871 |
| dwbfpricesireplace29052009.csv | 29/05/2009 07:06:54 | 29/06/2009 03:18:07 | 29/05/2009 07:06:54 | 15707 |
| dwbfpricesirewin29052009.csv | 29/05/2009 07:06:44 | 29/06/2009 03:18:07 | 29/05/2009 07:06:44 | 18048 |
| dwbfpricesukplace29052009.csv | 29/05/2009 07:06:03 | 03/07/2009 12:36:10 | 29/05/2009 07:06:03 | 78489 |
| dwbfpricesukwin29052009.csv | 29/05/2009 07:05:25 | 03/07/2009 12:36:11 | 29/05/2009 07:05:25 | 80277 |
| dwbfpricesireplace28052009.csv | 28/05/2009 07:05:45 | 29/06/2009 03:04:12 | 28/05/2009 07:05:45 | 29462 |
| dwbfpricesirewin28052009.csv | 28/05/2009 07:05:29 | 29/06/2009 03:04:12 | 28/05/2009 07:05:30 | 32292 |
| dwbfpricesukplace28052009.csv | 28/05/2009 07:04:55 | 29/06/2009 03:04:12 | 28/05/2009 07:04:56 | 55792 |
| dwbfpricesukwin28052009.csv | 28/05/2009 07:04:20 | 29/06/2009 03:04:11 | 28/05/2009 07:04:21 | 58060 |
| dwbfpricesireplace27052009.csv | 27/05/2009 07:07:25 | 29/06/2009 02:57:03 | 27/05/2009 07:07:26 | 14510 |
| dwbfpricesirewin27052009.csv | 27/05/2009 07:07:15 | 29/06/2009 02:57:03 | 27/05/2009 07:07:15 | 15632 |
| dwbfpricesukplace27052009.csv | 27/05/2009 07:06:52 | 03/07/2009 12:36:13 | 27/05/2009 07:06:52 | 70466 |
| dwbfpricesukwin27052009.csv | 27/05/2009 07:05:48 | 03/07/2009 12:36:14 | 27/05/2009 07:05:48 | 74039 |
| dwbfpricesireplace26052009.csv | 26/05/2009 07:05:46 | 29/06/2009 02:52:37 | 26/05/2009 07:05:46 | 15195 |
| dwbfpricesirewin26052009.csv | 26/05/2009 07:05:36 | 29/06/2009 02:52:34 | 26/05/2009 07:05:36 | 16753 |
| dwbfpricesukplace26052009.csv | 26/05/2009 07:05:02 | 03/07/2009 12:36:14 | 26/05/2009 07:05:02 | 88135 |
| dwbfpricesukwin26052009.csv | 26/05/2009 07:04:35 | 03/07/2009 12:36:15 | 26/05/2009 07:04:35 | 91965 |
| dwbfpricesireplace25052009.csv | 25/05/2009 07:03:37 | 29/06/2009 02:47:14 | 25/05/2009 07:03:37 | 37772 |
| dwbfpricesirewin25052009.csv | 25/05/2009 07:03:29 | 29/06/2009 02:44:57 | 25/05/2009 07:03:29 | 41325 |
| dwbfpricesukplace25052009.csv | 25/05/2009 07:02:31 | 29/06/2009 02:36:24 | 25/05/2009 07:02:31 | 44312 |
| dwbfpricesukwin25052009.csv | 25/05/2009 07:02:16 | 29/06/2009 02:36:24 | 25/05/2009 07:02:16 | 45898 |
| dwbfpricesireplace24052009.csv | 24/05/2009 07:07:23 | 29/06/2009 02:43:07 | 24/05/2009 07:07:23 | 15882 |
| dwbfpricesirewin24052009.csv | 24/05/2009 07:07:08 | 29/06/2009 02:43:07 | 24/05/2009 07:07:08 | 16893 |
| dwbfpricesukplace24052009.csv | 24/05/2009 07:06:31 | 03/07/2009 12:36:18 | 24/05/2009 07:06:31 | 85222 |
| dwbfpricesukwin24052009.csv | 24/05/2009 07:05:50 | 03/07/2009 12:36:18 | 24/05/2009 07:05:50 | 89140 |
| dwbfpricesireplace23052009.csv | 23/05/2009 07:07:04 | 29/06/2009 02:40:40 | 23/05/2009 07:07:04 | 16608 |
| dwbfpricesirewin23052009.csv | 23/05/2009 07:06:43 | 29/06/2009 02:40:40 | 23/05/2009 07:06:43 | 18209 |
| dwbfpricesukplace23052009.csv | 23/05/2009 07:06:14 | 03/07/2009 12:36:21 | 23/05/2009 07:06:14 | 85298 |
| dwbfpricesukwin23052009.csv | 23/05/2009 07:05:00 | 03/07/2009 12:36:21 | 23/05/2009 07:05:00 | 89931 |
| dwbfpricesireplace22052009.csv | 22/05/2009 07:05:26 | 29/06/2009 02:24:15 | 22/05/2009 07:05:26 | 17597 |
| dwbfpricesirewin22052009.csv | 22/05/2009 07:05:21 | 29/06/2009 02:24:15 | 22/05/2009 07:05:21 | 19842 |
| dwbfpricesukplace22052009.csv | 22/05/2009 07:04:46 | 02/07/2009 15:30:44 | 22/05/2009 07:04:46 | 63291 |
| dwbfpricesukwin22052009.csv | 22/05/2009 07:04:22 | 02/07/2009 15:24:21 | 02/07/2009 15:24:21 | 65488 |
| dwbfpricesireplace21052009.csv | 21/05/2009 07:04:29 | 03/07/2009 12:36:23 | 21/05/2009 07:04:29 | 163 |
| dwbfpricesirewin21052009.csv | 21/05/2009 07:04:20 | 03/07/2009 12:36:23 | 21/05/2009 07:04:20 | 163 |
| dwbfpricesukplace21052009.csv | 21/05/2009 07:04:08 | 03/07/2009 12:36:24 | 21/05/2009 07:04:08 | 67906 |
| dwbfpricesukwin21052009.csv | 21/05/2009 07:03:37 | 03/07/2009 12:36:24 | 21/05/2009 07:03:37 | 71726 |
| dwbfpricesireplace20052009.csv | 20/05/2009 07:08:51 | 29/06/2009 02:03:53 | 20/05/2009 10:07:31 | 21886 |
| dwbfpricesirewin20052009.csv | 20/05/2009 07:08:41 | 29/06/2009 02:03:53 | 20/05/2009 10:07:59 | 24648 |
| dwbfpricesukplace20052009.csv | 20/05/2009 07:08:32 | 03/07/2009 12:36:26 | 20/05/2009 10:07:20 | 72077 |
| dwbfpricesukwin20052009.csv | 20/05/2009 07:06:28 | 03/07/2009 12:36:26 | 20/05/2009 10:09:18 | 75432 |
| dwbfpricesireplace19052009.csv | 19/05/2009 07:05:40 | 03/07/2009 12:36:26 | 19/05/2009 15:38:24 | 163 |
| dwbfpricesirewin19052009.csv | 19/05/2009 07:05:32 | 03/07/2009 12:36:26 | 19/05/2009 07:05:32 | 163 |
| dwbfpricesukplace19052009.csv | 19/05/2009 07:05:23 | 03/07/2009 12:36:27 | 22/05/2009 13:45:00 | 67372 |
| dwbfpricesukwin19052009.csv | 19/05/2009 07:05:01 | 03/07/2009 12:36:27 | 22/05/2009 13:33:14 | 70271 |
| dwbfpricesireplace18052009.csv | 18/05/2009 07:04:29 | 29/06/2009 03:35:40 | 18/05/2009 07:04:30 | 29661 |
| dwbfpricesirewin18052009.csv | 18/05/2009 07:04:12 | 29/06/2009 03:35:35 | 18/05/2009 07:04:12 | 34154 |
| dwbfpricesukplace18052009.csv | 18/05/2009 07:03:03 | 29/06/2009 03:35:19 | 18/05/2009 07:03:03 | 42064 |
| dwbfpricesukwin18052009.csv | 18/05/2009 07:02:53 | 29/06/2009 03:24:36 | 18/05/2009 07:02:54 | 43595 |
| dwbfpricesireplace17052009.csv | 17/05/2009 07:10:40 | 03/07/2009 12:36:29 | 17/05/2009 07:10:40 | 163 |
